Size Guides
Ladies Size Conversion Chart
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ladies UK Sizes & Measurements
| UK Size (approx) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Bust cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 |
| Bust inches | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| waist cms | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-98 |
| waist inches | 24-26 | 26-27 | 27-29 | 29-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-38 |
| Hips cms | 80-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 |
| Hips inches | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 44-45 | 46-48 |
